Prisene er forskjellige for totalkunder og øvrige kunder. Totalkunder er alle kunder opptil 33 år, samt kunder over 34 år med lønns- og pensjon inngang, sparing og minst ett av våre produkter*
*Norne, Frende og Brage
Kort
Produkt | | Totalkunde | Ikke totalkunde |
---|
Bankkort | | 330 kroner | 330 kroner |
Barne-ungdomskort | | 0 kroner | 0 kroner |
Varekjøp med BankAxept | | 0 kroner | 1 kroner |
Varekjøp Visa | | 0 kroner | 2 kroner |
Re-bestilling ødelagt/mistet kort (Belastes ikke før fylte 18 år) | | 125 kroner | 125 kroner |
Kontantuttak i butikk (Belastes ikke før fylte 18 år) | | 10 kroner | 10 kroner |
Kontantinnskudd i butikk | | 0 kroner | 0 kroner |
Kontantuttak i utlandet | | 30 kroner + 0,5 % av beløp | 30 kroner + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag | | 2% | 2% |
Kontantuttak i banken 1 | | 0 kroner | 20 kroner |
1 ) Kunde i andre banker: Kun i minibank (20 kroner)
Minibank
Produkt | | Totalkunde | Ikke totalkunde |
---|
Kontaktuttak i minibank hos Søgne og Greipstad Sparebank 1 | | 0 kroner | 0 kroner |
Kontaktuttak i minibanker i utlandet | | 30 kroner + 0,5% av beløpet | 30 kroner + 0,5% av beløpet |
Valutauttak i minibanken i Søgne og Greipstad Sparebank 2 | | 30 kroner | 30 kroner |
Kontantuttak i øvrige banker i Norge | Minibankeiere kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker minibanker. Prisinformasjon vil vises i minibanken ved uttak. | | |
1 ) Kunde i andre banker: 20 kroner
2 ) Kunde i andre banker: 100 kroner
Elektroniske tjenester
Produkt | | Pris |
---|
Nettbank | Årsavgift | 0 |
| Erstatningsbrikke GO3 | 175 kroner | Straksbetaling | Uansett beløp | 2 kroner |
| Fra 0 – 5000 kroner | 5 kroner | | Fra 5000 kroner og oppover | 10 kroner | Mobilbank | | 0 |
Telebank | | 0 |
eFaktura | | 0 |
Avtalegiro | | 0 |
Fast overførsel | | 0 |
Depositumskonto | Engangsgebyr ved opplegg i nettbanken | 500 kroner |
| Engangsgebyr ved opplegg i banken | 1000 kroner | Mobilvarsel SMS | | 3 kroner |
Manuelle tjenester
Produkt | | Pris |
---|
BrevGiro 1 | Innlevert bank og uten kvittering | 20 kroner |
| Retur av BrevGiro ved feil | 100 kroner | Enkelt giro | alle typer | 75 kroner |
Myntveksling > 100 kroner | per rull for våre kunder | 20 kroner |
Overføring (mellom egne konti) | manuelt utført av banken | 40 kroner |
1 ) Utføres kun for egne kunder.
Diverse
Produkt | | Pris |
---|
Depositumskonto | engangsgebyr ved opplegg i banken | 1000 kroner |
| engangsgebyr ved opplegg i nettbanken | 500 kroner | Oblatkvittering | | 20 kroner |
Kopi bilag eller utskrifter | per bilag | 50 kroner |
Betaling til utlandet
Produkt | | Pris |
---|
Standard betaling utland | | |
| utført i nettbank | 75 kroner |
Valuta
Produkt | | Pris |
---|
Sedler i SEK, DKK, EUR, GBP og USD | < motverdi 100 kroner | 0 |
| > motverdi 100 kroner | 50 kroner |