Utlån
Hvilket tilbud eller rente du får baseres på blant annet på din betjeningsevne, sikkerhet, risiko og eksisterende kundeforhold.
Boliglån
Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
---|---|---|---|
Førstehjemslån med personforsikring inntil 85 % av markedsverdi | For deg fra 18-34 år | 5,49 % | 5,70 % |
Ungdomslån innenfor 85 % av markedsverdi | For deg fra 18-34 år | 5,94 % | 6,17 % |
Boliglån | Lån over 4 millioner kroner innenfor 75 % av markedsverdien | 6,09 % | 6,33 % | Lån fra 2 til 4 millioner kroner innenfor 75 % av markedsverdien | 6,14 % | 6,39 % | Lån inntil 2 millioner kroner innenfor 75 % av markedsverdien | 6,40 % | 6,66 % |
Grønt boliglån 1 | Energiklasse A eller B. Inntil 85 % av markedsverdi. Rabatt på 0,15 % på gjeldende prisliste. | minus 0,15 % | – |
Byggelån | Rente fra | 9,15 % | |
Fleksilån | Lån over 4 millioner kroner innenfor 60 % av markedsverdien | 6,20 % | 6,43 % | Lån fra 2 til 4 millioner kroner innenfor 60 % av markedsverdien | 6,25 % | 6,49 % | Lån inntil 2 millioner kroner innenfor 60 % av markedsverdien | 6,50 % | 6,75 % |
Fastrentelån 5 år | Innenfor 75 % | 4,89 % | 5,05 % |
1 ) Priseksempel: Førstehjemslån med forsikring som oppfyller kravene til Grønt boliglån gir nominell rente fra 5,34 % og effektiv rente fra 5,54 %.
Forbruksfinansiering
Produkt | Nominell rente fra | Effektiv rente fra | |
---|---|---|---|
Visa Ekstra 1 | 18,20 % | 19,79 % | |
Visa Gold 2 | 18,20 % | 19,79 % | |
Personlig kreditt | Kredittgrense 50 000 kroner. Provisjon per kvartal er 0,50% | 16,65 % | fra 19,99 % |
Lån uten sikkerhet 3 | Etablering 1 000 kroner, 65 kroner i måneden | 16,50 % | 20,84 % |
1 ) For Ekstrakort er det en kredittgrense opptil 25 000 kroner. Tilbakebetalingen foregår med automatisk trekk fra konto og du belastes med 99% av forbruket på Visa Ekstra, minimum 300 kroner. Se under «Kort» for øvrige priser og gebyrer.
2 ) Kredittgrense opptil 50 000 kroner, ingen omkostninger i tilknytning til kreditten. Se under «Kort» for øvrige priser og gebyrer.
3 ) Lån uten sikkerhet som ikke er knyttet til kredittkort eller faktureringskort. Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 65 000 kroner med en avdragstid på 5 år, månedlige terminer: 65 kroner i terminomkostninger, etableringsomkostninger 1 000 kroner
Behandlingsgebyr
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Endring på lån | fra | 500 |
Etablering av boliglån | fra | 2 500 |
Etablering byggelån | fra | 4 500 |
Depotgebyr | fra | 1000 |
Effektiv rente er beregnet av boliglån på 2 millioner og fleksilån på 2.5 millioner kroner, med løpetid på 25 år inkludert etableringsgebyr på 2 500 kroner, depotgebyr på 1000 kroner og termingebyr på 65 kroner.