Sparing
Rentebetingelser gjelder fra første krone.
Sparekonti
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Person- og brukskonto | 0,10 % | |
Frispar (1) 1 | Fra 0-499 999 kroner | 3,15 % (2,90 % f.o.m. 29.08) | Fra 500 000-999 999 kroner | 3,35 % (3,10 % f.o.m. 29.08) | Fra 1 million kroner | 3,55 % (3,30 % f.o.m. 29.08) |
Framtid 31 2 | Fra 0-499 999 kroner | 3,95 % (3,70 % f.o.m. 29.08) | Fra 500 000-999 999 kroner | 4,15 % (3,90 % f.o.m. 29.08) | Fra 1 million kroner | 4,45 % (4,20 % f.o.m. 29.08) |
Fastrente 360 3 | 4,55 % | |
Fastrente 180 4 | 4,75 % | |
BSU | 13-34 år | 6,50 % (6,25 % f.o.m. 29.08) |
Boligspar 5 | 0-34 år | 6,50 % (6,25 % f.o.m. 29.08) |
BSU/Boligspar over 34 år | 3,15 % (2,90 % f.o.m. 29.08) | |
Depositumskonto | 0,10 % |
1 ) Rentebetingelser gjelder fra første krone
2 ) Rentebetingelsene gjelder fra første krone. Uttak må varsles banken 31 dager før pengen ønskes disponible. Uttak som ikke er varslet medfører gebyr på 3 %.
3 ) Bindingstid 1 år, minimum innskudd 50 000 kroner. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %.
4 ) Bindingstid 6 måneder, minimum innskudd 50 000 kroner. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %.
5 ) Boligspar tilbys kun til etablerte kunder. Gebyrfri uttak til boligformål og overføring til BSU, øvrige uttak belastes med et gebyr på 3 % av uttaksbeløpet
Omkostninger
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Overtrekk 1 | Negativ saldo | 15 % |
1 ) Ved overtrekk som medfører purring blir det belastet purregebyr på 35 kroner.