Dagligbank
Prisene er forskjellige for totalkunder og øvrige kunder. Totalkunder er alle kunder opptil 33 år, samt kunder over 34 år med lønns- og pensjon inngang, sparing og minst ett av våre produkter*
*Lån i banken, Norne, Frende og Brage
(Totalkunde-konseptet ble etablert februar 2025)
Dagligbank
Kort
| Produkt | Totalkunde | Ikke totalkunde | |
|---|---|---|---|
| Bankkort | 330 kroner | 330 kroner | |
| Barne-ungdomskort | 0 kroner | 0 kroner | |
| Varekjøp med BankAxept | 0 kroner | 1 kroner | |
| Varekjøp Visa | 0 kroner | 2 kroner | |
| Re-bestilling ødelagt/mistet kort (Belastes ikke før fylte 18 år) | 125 kroner | 125 kroner | |
| Kontantuttak i butikk (Belastes ikke før fylte 18 år) | 10 kroner | 10 kroner | |
| Kontantinnskudd i butikk | 0 kroner | 0 kroner | |
| Kontantuttak i utlandet | 30 kroner + 0,5 % av beløp | 30 kroner + 0,5 % av beløp | |
| Valutapåslag | 2% | 2% | |
| Kontantuttak i banken 1 | 0 kroner | 20 kroner |
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| LOKALBANK Privat 2 | Årspris | 0 kroner | Varekjøp | 0 kroner | eFaktura | 0 kroner | Papirfaktura | 11 kroner | Mobilbank | 0 kroner | Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kroner | Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kroner + 1 % av uttaksbeløp | Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kroner + 1 % av uttaksbeløp | Valutapåslag | 2 % | Kopi av fakura | 0 kroner | Nominell rente | 23,46 % | Effektiv rente | 26,2 % | Erstatningskort | 0 kroner | Overtrekksgebyr | 125 kroner | Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kroner | Overføring fra kredittkort til konto | 25 kroner + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis | Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,5 %, minimum 250 kroner | Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Minibank
| Produkt | Totalkunde | Ikke totalkunde | |
|---|---|---|---|
| Kontaktuttak i minibank hos Søgne og Greipstad Sparebank 3 | 0 kroner | 0 kroner | |
| Kontaktuttak i minibanker i utlandet | 30 kroner + 0,5% av beløpet | 30 kroner + 0,5% av beløpet | |
| Valutauttak i minibanken i Søgne og Greipstad Sparebank 4 | 30 kroner | 30 kroner | |
| Kontantuttak i øvrige banker i Norge | Minibankeiere kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker minibanker. Prisinformasjon vil vises i minibanken ved uttak. |
Elektroniske tjenester
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Nettbank | Årsavgift | 0 | Erstatningsbrikke GO3 | 250 kroner | Hastebrikke GO3 | 400 kroner |
| Straksbetaling | Fra 0 – 5000 kroner | 5 kroner | Fra 5000 kroner og oppover | 10 kroner |
| Mobilbank | 0 | |
| Telebank | 0 | |
| eFaktura | 0 | |
| Avtalegiro | 0 | |
| Fast overførsel | 0 | |
| Depositumskonto | Engangsgebyr ved opplegg i nettbanken | 500 kroner | Engangsgebyr ved opplegg i banken | 1000 kroner |
| Mobilvarsel SMS | 3 kroner |
Manuelle tjenester
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| BrevGiro 5 | Innlevert bank og uten kvittering | 20 kroner | Retur av BrevGiro ved feil | 100 kroner |
| Enkelt giro | alle typer | 75 kroner |
| Myntveksling > 100 kroner | per rull for våre kunder | 20 kroner |
| Overføring (mellom egne konti) | manuelt utført av banken | 40 kroner |
Betaling utland
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Innbetaling fra utland | SEPA innbetalinger (EUR fra Euroland med IBAN/BIC) | 0 | Øvrige betalinger < NOK 5000 kroner | 50 kroner | Øvrige betalinger > NOK 5000 kroner | 100 kroner |
| Utenlandsbetaling i nettbank | Utenlandsbetaling SEPA (EUR til Euroland med IBAN/BIC) | 0 | Utenlandsbetaling øvrige valuta | 75 kroner |
Diverse
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Depositumskonto | engangsgebyr ved opplegg i banken | 1000 kroner | engangsgebyr ved opplegg i nettbanken | 500 kroner |
| Oblatkvittering | 20 kroner | |
| Kopi bilag eller utskrifter | per bilag | 50 kroner |
Valuta
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Sedler i SEK, DKK, EUR, GBP og USD | < motverdi 100 kroner | 0 | > motverdi 100 kroner | 50 kroner |
1 ) Kunde i andre banker: Kun i minibank (20 kroner)
2 ) 1. bruk av kort hos Posten/Post i butikk regnes kontantuttak. 2. Purregebyr og inkasso gebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
3 ) Kunde i andre banker: 20 kroner
4 ) Kunde i andre banker: 100 kroner
5 ) Utføres kun for egne kunder.