Julekalender 2026
| Luke | Vinner | Premie |
| 1. desember | 2.000 kroner | |
| 2. desember | 2.000 kroner | |
| 3. desember | 2.000 kroner | |
| 4. desember | 2.000 kroner | |
| 5. desember | 2.000 kroner | |
| 6. desember | 3.000 kroner | |
| 7. desember | 3.000 kroner | |
| 8. desember | 3.000 kroner | |
| 9. desember | 3.000 kroner | |
| 10. desember | 3.000 kroner | |
| 11. desember | 5.000 kroner | |
| 12. desember | 5.000 kroner | |
| 13. desember | 5.000 kroner | |
| 14. desember | 5.000 kroner | |
| 15. desember | 5.000 kroner | |
| 16. desember | 10.000 kroner | |
| 17. desember | 10.000 kroner | |
| 18. desember | 10.000 kroner | |
| 19. desember | 10.000 kroner | |
| 20. desember | 10.000 kroner | |
| 21. desember | 15.000 kroner | |
| 22. desember | 20.000 kroner | |
| 23. desember | 25.000 kroner | |
| 24. desember | 40.000 kroner |
Vi teller ned til jul med vår helt egne julekalender. Se hvem som skjuler seg bak dagens luke!
Hver dag fra 1. til 24. desember gleder vi oss til å trekker ut et lag eller forening som vinner en pengepremie basert på hvor mange stemmer som er gitt dem.
I årets julekalender deler vi ut totalt ut 200 000 kroner. Vi gleder oss veldig til å se hvilket lag eller forening som skjuler seg bak lukene? Følg med, og se hvem som vinner dag for dag frem til 24. desember, dette blir spennende!