Prislister dagligbank bedrift
Manuelle tjenester bedrift
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Bekrefte aksjekapital for AS under etablering | 1500 kroner | |
Kopibestilling av bilag | per bilag | 100 kroner |
Lønningslister | per lønnsmottaker – minimum 200 kroner | 25 kroner |
Myntveksling | per rull mynt | 25 kroner |
Revisjonsoppgave | 1000 kroner |
Betalingstjenester bedrift
Produkt | Pris | |
---|---|---|
OCR giro, eGiro, Nettjenester og Cremul | Etableringsgebyr | 0 | Månedsgebyr | 60 kroner | Innbetaling per transaksjon | 1,50 kroner |
Betalingsterminal/oppgjørskonto | Tansaksjonspris | 0,15 pr transaksjon |
Avtalegiro mottakeravtale 1 | Etablering | 0 | Månedsgebyr | 60 kroner | Innbetaling per transaksjon | 1,50 kroner |
eFaktura B2B | Etableringsgebyr | 0 | Månedsgebyr | 60 kroner | Transaksjonspris | 1,50 kroner |
1 ) Forutsetter OCRavtale