Prislister dagligbank bedrift
Manuelle tjenester bedrift
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Bekrefte aksjekapital for AS under etablering | 1500 kroner | |
Kopibestilling av bilag | per bilag | 100 kroner |
Lønningslister | per lønnsmottaker – minimum 200 kroner | 25 kroner |
Myntveksling | per rull mynt | 25 kroner |
Revisjonsoppgave | 1000 kroner |
Manuelle tjenester bedrift
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Bekrefte aksjekapital for AS under etablering | 1500 kroner | |
Kopibestilling av bilag | per bilag | 100 kroner |
Lønningslister | per lønnsmottaker – minimum 200 kroner | 25 kroner |
Myntveksling | per rull mynt | 25 kroner |
Revisjonsoppgave | 1000 kroner |
Betaling utland
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Innbetalinger fra utlandet | SEPA innbetalinger (EUR fra Euroland med IBAN/BIC) | 0 | Øvrige betalinger < NOK 5000 kroner | 50 kroner | Øvrige betalinger > NOK 5000 kroner | 100 kroner |
Utenlandsbetaling i nettbanken | Utenlandsbetaling SEPA (EUR til Euroland med IBAN/BIC) | 0 | Utenlandsbetaling øvrige valuta | 75 kroner |