Innskudd bedrift
Prislisten gjelder for innskudd inntil 8 millioner kroner. For innskudd ut over denne summen gjelder egne avtaler.
Produkt | | Pris |
---|
Foretakskonto/foreningskonto | | 0,01 % |
Produkt | | Rente |
---|
Frispar 1 | 0-499 999 kroner | 3,05 % |
| 500 000 -999 999 kroner | 3,25 % | | fra 1 000 000 kroner | 3,45 % | Framtid 31 | 0 – 499 999 kroner | 3,70 % |
| 500 000 – 999 999 kroner | 3,90 % | | fra 1 000 000 kroner | 4,20 % | Fastrente 360 | Bindingstid 1 år, minimum innskudd kr 50.000,. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %. | 4,95 % |
Fastrente 180 | Bindingstid 6 måneder, minimum innskudd kr 50.000,. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %. | 4,85 % |
Produkt | | Pris |
---|
Skattetrekkskonto | | 0,01 % |
1 ) Rentebetingelser gjelder fra første krone