Prisliste nettbedrift
PRODUKT | BELØP | |
---|---|---|
Nettbedrift | Etablering | 0,- |
Etablering Basis | 0,- | |
Månedsgebyr | 250,- | |
Månedsgebyr basis* | 50,- | |
Betaling med KID | 1,50 | |
Betaling med melding | 4,50 | |
Filforsendelse per fil | 5,- | |
Betaling med strukturert informasjon | 1,50 | |
Betaling uten mottakers kontonummer | 50,- | |
Lønnsoverførsel | 2,- | |
Etablering / flytting av datteravtale | 0,- | |
Månedspris pr datteravtale | 50,- | |
Endring av tjenester | 100,- |
utland, utbetaling av lønn, tilgang til historiske data,
rapportmulighet og eksport av data til Excel. For mulighet for integrasjon mot lønnsog
regnskapsprogram og mulighet til å hente returdata
kreves ordinær Nettbedrift.